| DAUG | PRODUKTAS | SKERSMENS | KRISTALAS | TIPAS | DOPANTAS | ORIENTACIJA | STORIS | ATSPARUMAS | |
| 100SIN3 | Nitridas | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | 10~20 | 3000A LPCVD mažos įtampos SiN, įtempimas<100MPa tensile,DSP |
| 200 BGAg | Ag | 200 | CZ | NA | NA | 100 | 180±10 | NA | BackGrinding + TiNiAg (1kA/2kA/10kA) |
| 200 PAAg | Ag | 200 | CZ | NA | NA | 100 | 180±10 | NA | BackGrinding + TiNiAg (1kA/2kA/10kA) |
| 912101KST2 | OKSIDAS | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A terminis oksidas, TTV<5μm |
| 912101PW2 | OKSIDAS | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A terminis oksidas, TTV<5μm |
| 912101PW2D | OKSIDAS | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A sausas terminis oksidas, TTV<5μm |
| 912101PW2DA | OKSIDAS | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A sausas chloruotas terminis oksidas+ formuojančių dujų atkaitinimas |
| 912101PW1 | OKSIDAS | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 1000A šlapias terminis oksidas, TTV<5μm |
| 912101PW1D | OKSIDAS | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 1000A sausas terminis oksidas, TTV<5μm |
| 912101TW1 | OKSIDAS | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 1000A sausas terminis oksidas, TTV<5μm |
| 912101X2 | OKSIDAS | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A sausas terminis oksidas, TTV<5μm |
| 912101HF2 | OKSIDAS | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A sausas terminis oksidas, TTV<5μm |
| 912102X5 | OKSIDAS | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | 1~10 | 5 μm terminis oksidas, T0230700053 |
| 912103X | OKSIDAS | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | 1~10 | 5000A terminis oksidas, NOTCH |
| 203171PW3 | OKSIDAS | 150 | CZ | N | Kaip | 100 | 675±15 | <0.005 | 3000A terminis oksidas, TTV<5μm |
| 203171SVM2 | OKSIDAS | 150 | CZ | N | Kaip | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A terminis oksidas, TTV<5μm |
| 203171TW2 | OKSIDAS | 150 | CZ | N | Kaip | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A terminis oksidas, TTV<5μm |
| PMB1935X | OKSIDAS | 100 | CZ | N | Ph | 100 | 525±25 | 0.001~0.002 | 2850A terminis oksidas, TTV<5μm |
| 911291TWW1 | OKSIDAS | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 500A terminis oksidas, TTV<5μm |
| 911291TW2 | OKSIDAS | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A sausas terminis oksidas, TTV<5μm |
| 302061 | OKSIDAS | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.02 | 2850A terminis oksidas, TTV<5μm |
| 911291PW2 | OKSIDAS | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A terminis oksidas, TTV<5μm |
| 911291PW2D | OKSIDAS | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A sausas terminis oksidas, TTV<5μm |
| 911291PW2DA | OKSIDAS | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | <0.005 | 2850A sausas chloruotas terminis oksidas+ formuojančių dujų atkaitinimas |
| 911261 | OKSIDAS | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±25 | <0.005 | 3000A terminis oksidas |
| 012041 | OKSIDAS | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±25 | <0.005 | 500A terminis oksidas |
| 812100 | OKSIDAS | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±25 | 1~30 | 1 μm terminis oksidas, NOTCH |
| 69375 | OKSIDAS | 150 | CZ | P | B | 100 | 508±15 | 0.0007~0.0013 | 300 nm |
| 712152 | OKSIDAS | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 5~10 | 1000A sausas terminis oksidas |
| T0230400010 | OKSIDAS | 100 | FZ HPS | P | B | 100 | 525±10 | >10000 | 15 μm terminis oksidas, TTV<5 |
| 810003 | OKSIDAS | 50.8 | CZ | P | B | 100 | 280~320 | <0.0015 | 3000A sausas terminis oksidas |
| 906211 | OKSIDAS | 100 | MCZ | P | B | 100 | 400±15 | 0.01~0.02 | 3μm terminis oksidas |
| 906201 | OKSIDAS | 150 | CZ | N | Ph | 100 | 625±15 | 1.9~2.8 | 2μm terminis oksidas, G406112A |
| T0230500009 | OKSIDAS | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±15 | 10~20 | 2μm terminis oksidas |
| 905312KST5 | OKSIDAS | 150 | CZ | N | Kaip | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | 500A terminis oksidas |
| 905312KST1 | OKSIDAS | 150 | CZ | N | Kaip | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | 1000A sausas terminis oksidas |
| 906271 | OKSIDAS | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 0.001~0.005 | 900A terminis oksidas |
| 911283 | OKSIDAS | 300 | CZ | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | 5000A terminis oksidas |
| 905303X | OKSIDAS | 100 | CZ | P | B | 100 | 390~410 | 10~20 | 1,5 μm terminis oksidas, 444870-3 |
| 200429 | OKSIDAS | 300 | MCZ | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | 2850A terminis oksidas |
| 009141X5 | OKSIDAS | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±15 | 1~10 | 5μm terminis oksidas, DSP |
| T021100065 | OKSIDAS | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 1~100 | 375 nm terminis oksidas |
| T022090039 | OKSIDAS | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 0.01~0.02 | 2μm terminis oksidas |
| T0201000215 | OKSIDAS | 100 | CZ | N | Sb | 100 | 525±20 | 0.001~0.02 | 5μm terminis oksidas |
| E856006AX | OKSIDAS | 150 | CZ | P | B | 100 | 625±15 | 3.26~4.24 | 5μm terminis oksidas |
| B4985X | OKSIDAS | 200 | CZ | NA | NA | 100 | 725±50/25 | NA | 5000A terminis oksidas |
| 105202 | OKSIDAS | 100 | CZ | P | B | 100 | 525±25 | 1~10 | 2850A terminis oksidas |
| 107061 | OKSIDAS | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | 5000A terminis oksidas |
| 304251 | OKSIDAS | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | 5000A terminis oksidas |
| 107021X5 | OKSIDAS | 200 | CZ | P | B | 100 | 700~750 | NA | 500A terminis oksidas, AA-- |
| T0200300155 | OKSIDAS | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 0~0.02 | 10 μm terminis oksidas |
| T0200300113 | OKSIDAS | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 0~0.02 | 5μm terminis oksidas |
| T0200300098 | OKSIDAS | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 0~0.02 | 3μm terminis oksidas |
| TO21100092 | OKSIDAS | 150 | CZ | P | B | 100 | 675±25 | 1~100 | 15 μm terminis oksidas, lūžio rodiklis (@1550nm): 1,4458±0,0002 |
| 809003X7 | OKSIDAS | 300 | MCZ | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | 7000A terminis oksidas |
| 809003X10 | OKSIDAS | 300 | MCZ | P | B | 100 | 775±25 | 1~100 | 10000A terminis oksidas |
| 905312X2 | OKSIDAS | 150 | CZ | N | Kaip | 100 | 610~640 | 0~0.0035 | 2850A sausas terminis oksidas |
| 203171X2 | OKSIDAS | 150 | CZ | N | Kaip | 100 | 675±15 | <0.005 | 2850A sausas terminis oksidas, TTV<5μm, AB |
| 200TEOS10KA | OKSIDAS | 200 | CZ | P | B | 100 | 725±25 | 1~100 | 10000A PECVD TEOS |
4,6,8 colio silicio plokštelių atsargų atnaujinimas_202404-oksidas ir nitridas
Apr 03, 2024
Palik žinutę














