4,6,8 colio silicio plokštelių inventoriaus atnaujinimas_20240311 SOI

Mar 12, 2024 Palik žinutę

LOT PRODUKTAS SKERSMENS KRISTALAS TIPAS DOPANTAS ORIENTACIJA STORIS ATSPARUMAS
G8P131 SOI 200 CZ P B 100 725±15 14~19 Įrenginys: 55±7,5nm, 8~12 omų.cm / Dėžutė: 145±10nm, įpjova<110>
C19404-3-2 SOI 200 CZ NA NA 100 725±15 >750 Įrenginys: 210–230 nm, 8–12 omų.cm / Dėžutė: 2950–3050 nm
G8P238S SOI 200 CZ P B 100 725±15 14~19 Įrenginys: 200–240 nm, 8–12 omų.cm / Dėžutė: 1950–2050 nm
G8P217 SOI 200 CZ NA NA 100 725±15 >750 Įrenginys: 210 ~ 230 nm, P<100>, 8–12 omų.cm / Dėžutė: 1950–2050 nm
G8P500 SOI 200 CZ P B 100 725±15 8~12 Įrenginys: 500±50 nm / Dėžutė: 2950 ~ 3050 nm, įpjovos orientacija<110>
G8P600 SOI 200 CZ P B 100 725±15 8~12 Įrenginys: 600±60 nm / dėžutė: 2950 ~ 3050 nm, įpjovos orientacija<110>
G8P340 SOI 200 CZ P B 100 725±15 8~12 Įrenginys: 340±25 nm / dėžutė: 2900 ~ 3100 nm, įpjovos orientacija<110>
G8P288 SOI 200 CZ P B 100 725±15 >1000 Įrenginys: 145±12,5nm, 8~12 omų.cm / Dėžutė: 400±25nm, įpjova<110>
G8M107 SOI 200 CZ N Ph 100 725±15 0.3~1.2 Įrenginys: 1500±80nm, P/B<100>, 14 ~ 22 omų cm / dėžutė: 950 ~ 1050 nm, įpjova<100>
230300058 SOI 150 CZ P B 100 450±5 1~10 Įrenginys: 15 μm±0.5 μm P 0.01~0,02 / Dėžutė: 5 μm±5%, DSP
1511032 SOI 100 CZ N   100 475±25 NA Įrenginys: 20μm±0.5 N 0.001~0,02 / Dėžutė: 15 μm±3 %
G8N70 SOI 200 CZ N Ph 100 725±10 1~10 Įrenginys: 70μm±5% / Dėžutė: 1000nm±5%
G8K00318 SOI 200 CZ P B 100 625±10 >1000 Įrenginys: 1,5±0.5 μm,<0.02 ohm.cm / Box : 2μm±5%
A0210 SOI 200 CZ P B 100 725±15 8.5~11.5 Įrenginys: 1250±100nm / Dėžutė: 400±40nm
112301 SOI 100 CZ N Sb 100 300 0.005~0.025 Įrenginys: 30μm / dėžutė: 0,5 μm
G6P163S SOI 150 CZ P B 100 675±15 10~20 Įrenginys: 200–240 nm, 10–20 omų.cm / Dėžutė: 2850–3150 nm