4,6,8 colių silicio vaflių atsargų atnaujinimas _202506

Jun 20, 2025 Palik žinutę

Daug Produktas Skersmuo Kristalas Tipas Dopantas Orientacija Storis Atsparumas  
501061S Al 200 Cz P B 100 725±25 1~100 {{Ay
501201 Epitaksinis 200 Cz P B 100 700~750 <0.1 P/b t1 ~ 50/r1 ~ 50, mfg 22- gali -2024
501202 Epitaksinis 200 Cz N PH raudonas 100 700~750 0~0.05 N/ph t1 ~ 1 0/r0.01 ~ 1, mfg 27- gegužė -2024
522101 Poliruotas 200 Cz P B 100 710~740 0.01~0.02  
522102 Poliruotas 200 Cz P B 100 710~740 0.009~0.02  
522103 Poliruotas 200 Cz P B 100 710~740 0.015~0.02  
522104 Poliruotas 200 Cz P B 100 705~745 0.014~0.022  
522105 Poliruotas 200 Cz P B 100 710~740 0.014~0.02  
522106 Poliruotas 200 Cz P B 100 725±15 0.001~0.003  
522107 Poliruotas 200 Cz P B 100 710~740 0.0025~0.0035  
522108 Poliruotas 200 Cz P B 100 725±15 0.005~0.01  
522109 Poliruotas 200 Cz P B 100 710~740 0.002~0.0033  
522110 Poliruotas 200 Cz P B 100 725±15 0.0035~0.004  
522111 Poliruotas 200 Cz P B 100 640±13 0.012~0.0175 LTO+NOLM
522112 Poliruotas 200 Na N Kaip 100 725±15 0.001~0.003  
522113 Poliruotas 200 Cz P B 111 725±15 0.005~0.01  
522114 Poliruotas 200 Cz P B 100 725±50 1~65  
522115 Poliruotas 200 Cz P B 100 725±15 Mažiau arba lygus 40  
522116 Poliruotas 200 Cz P B 100 725±15 0.002~0.003  
522117 Poliruotas 200 Cz P B 100 710~740 0.0033~0.005  
522118 Poliruotas 200 Cz P B 100 725±15 0.003~0.004  
522119 Poliruotas 200 Cz P B 100 725±15 0.001~0.003  
522120 Poliruotas 200 Cz P B 111 725±20 0.002~0.005  
522121 Poliruotas 200 Cz P B 100 725±15 0.003~0.0035  
522122 Poliruotas 200 Cz P B 100 725±15 0.008~0.02  
522123 Poliruotas 200 Cz P B 100 725±15 0.0023~0.004  
522124 Išgraviruotas 200 Na Na Na Na 745 Na LTO+NOLM
522125 Poliruotas 200 Cz P B 100 705~745 0.01~0.02 LTO+NOLM
SO617PRAU Sparted Au 150 Cz P B 100 500±15 10~25 Sparteded Ti30NM+AU100NM
PS241025006 Soi 200 Cz P B 100 650±5 8~12 Įrenginys: 3 0 ± 0. 5 μm, 0.<110>
503141 Poliruotas 100 Cz P B 110 20000±100 1~100  
PS250407006 Soi 200 Cz N Ph 100 725±10 1~10 Įrenginys: 2 ± 0. 5 μm / Box: 1000nm ± 5%
PS250407007 Soi 200 Cz N Ph 100 725±10 1~10 Įrenginys: 1 0 ± 0,5 μm / Box: 1000nm ± 5%
PS250407008 Soi 200 Cz N Ph 100 725±10 1~10 Įrenginys: 3 ± 0. 5 μm / Box: 1000nm ± 5%
505061 JGS1 100         555±7   DSP, SQ < 0. 5nm, 10/5, ttv<5μm, Flat 32.5mm
505301 Oksidas+nitridas 200 Cz P B 100 725±25 1~100 3 μm šiluminis oksidas +300 nm lpcvd nitridas
203171pw3pt Dulkinamasis pt 150 Cz N Ph 100 675±25 0.001~0.005 3000A šiluminis oksidas+Ti50nm+Pt 200nm
506162 Poliruotas 200 Cz N Ph 100 700~750 1000~12000 N/ph t1 ~ 1 0/r0.01 ~ 1, mfg 27- gegužė -2024